| お問合せ番号121 熊本市新町4丁目売り土地 | |||||||
| 種 別 | 売り土地 | ![]() |
|||||
| 所在地 | 熊本市新町4丁目6番26(地番) ※ナビ参考住所新町4丁目6-18西隣(現在レンタル物置) |
||||||
| 価 格 | 750万円 | ||||||
| 土地面積 | 60.72u(18.37坪) | ||||||
| 地 目 | 宅地 | ||||||
| 設 備 |
|
||||||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||||||
| 用途地域 | 商業地域 ※準防火地域 |
||||||
| 建ぺい率 | 80% | ||||||
| 容積率 | 400% | ||||||
| 道路状況 | 北側 幅員7m 市道 3.4m接道 | ||||||
| 交 通 | 市営バス「新町」バス停歩4分(300m) 熊本市電「新町」より歩約4分(260m) |
||||||
| 学 校 | 一新小学校・・・約300m(歩約4分) 西山中学校・・・約470m(歩約6分) |
||||||
| 他の法令上の 制 限 |
|||||||
| 取引形態 | 仲介 | ||||||
| 引渡し条件 | 現況渡し | ||||||
| 現況 | |||||||
| 備考 | 間口3.4m 奥行18m ほぼ長方形 | ||||||
| 情報掲載日 | 令和7年12月29日 | ||||||
![]() |
|||||||